FINANZAS CORPORATIVAS
ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO
Cliente: | Año: | Actividad: |
---|---|---|
|
2022 | Valuación de la Compañía |
|
2022 | Valuación de la Compañía por retiro de cotización en BYMA/London Stock Exchange |
|
2022 | Valuación de la Compañía |
|
2022 | Valuación de la Compañía |
|
2022 | Valuación de la Compañía |
|
2022 | Fairness Opinion |
|
2022 | Valuación de la Compañía |
|
2022 | Fairness Opinion |
|
2021 | Valuación para Oferente en OPA Voluntaria |
|
2021 | Valuación de CIESA (accionista controlante de TGS) |
|
2021 | Opinión Profesional - Proyecto Eólico Adelia María |
|
2020 | Valuación para Oferente por Retiro de Cotización (DUVA) |
|
2020 | Valuación de la Compañía |
|
2020 | Valuación CIESA (holding controlante de TGS) |
|
2020 | Opinión Profesional - Reestructuración de Deuda empresas de generación de energía |
|
2020 | Opinión Profesional - Proyecto Inmobiliario Catalinas Norte II |
|
2019 | Opinión Profesional revisión ecuación económica |
|
2019 | Opinión Profesional sobre Corredor B esquema PPP |
|
2019 | Opinión Profesional compra de Alimentos Modernos SA |
|
2019 | Informe de Valuación |
|
2019 | Opinión Profesional sobre Proyecto Sal de Ángeles |
|
2018 | Opinión Profesional sobre Proyectos Cerro Moro y Gualcamayo |
|
2018 | Valuacion de Caputo en el marco de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) |
|
2017 | Valuación de la Compañía en el marco de una transacción de venta |
|
2017 | Opinión Profesional en el marco de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) |
|
2016 | Valuación de una compañia de BPO en el marco de un proceso de adquisición |
|
2016 | Opinión Profesional en el marco de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) |
|
2016 | Valuación de Telecom Argentina en el marco de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) |
|
2015/16 | Valuación de un proyecto eólico en el marco de un potencial proceso de venta |
|
2014 | Valuación del Banco de Formosa en el marco de un potencial proceros de venta |
|
2014 | Valuación de una compañia minera en el marco de un litigio juducial |
|
2014 | Valuación de diferentes targets en el marco de un plan de expansión / adquisiciones |
|
2014 | Fairness opinion de una entidad financiera Venezolana en el marco de un arbitraje internacional |
|
2013 | Fairness opinion en el marco de un proceso de renegociación tarifaria |
|
2012 | Valuación de una compania en el sector alimentos |
|
2011 | Fairness opinion en el marco de un arbitraje internacional con YPF |
|
2011 | Valuación de la compañia del sector alimentos |
|
2011 | Fairness opinion en el marco de negociaciones entre los accionistas |
|
2011 | Valuación de negocio crédito de consumo en el marco de una operación de venta |
|
2010 | Valuación de una unidad de negocios especializado |
|
2009 | Valuación en el marco de negociaciones entre accionistas de una importante compañía del sector papelero |
|
2009 | Valuación en el marco de negociaciones entre accionistas de un banco local |
|
2008 | Valuación de de Impsat y Global Crossing en Chile |
|
2007 | Valuación de Impsat y Global Crossing en Argentina |
|
2007 - 2009 | Valuación de activos de la Sociedad |
|
2006 | Valuación de negocio de PC's de IBM, vinculada a la compra de Lenovo |
|
2006 | Asistencia en el análisis y evaluación de un proyecto de inversión |
|
2005 - 2006 | Valuación del Edificio Corporativo |
|
2004 | Valuación del mayor emprendimiento minero de la Argentina, Bajo de la Alumbrera |
|
2003 | Valuación de las diferentes divisiones de negocios debido a la separación de los negocios en Argentina |
|
2003 - 2008 | Asesoramiento del marco energético regional y en la evaluación de proyectos relacionados |
|
2006 2006 2007 2007 2008 2009 | Opinión de expertos en juicios ante el CIADI |
|
2003 - 2005 | Trabajos de investigación sobre la reestructuración de la deuda pública argentina (2003) y del sector privado. Asesoramiento sobre el mercado de capitales en Paraguay y Bolivia |
|
2022 | Asesor Financiero de Edenor en la emisión de Bono por USD 30 millones en mercado local |
|
2022 | Asesor financiero emisiones en mercado local en AR$/USD Linked (USD 160 millones) |
|
2021 | Asesor financiero en la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de Edenor |
|
2020 | Asesor financiero emisión mercado local (AR$ 4.900 millones) |
|
2020 | Asesor financiero emisión mercado local (AR$ 1.700 millones) |
|
2018 | Asesor financiero de la Provincia en la estructuración de un préstamo con una entidad internacional con garantía de regalías |
|
2018 | Asesor financiero en la oferta pública de acciones (IPO) en NYSE |
|
2017 | Asesor financiero de la Provincia en la Emisión de un bono de largo plazo en el mercado internacional |
|
2016 | Asistencia en el diseño y obtención de financiamiento para su expansión comercial y productiva |
|
2015 | Asesor financiero de la Provincia en la estructuración de un préstamo con una entidad internacional con garantía de regalías |
|
2013 | Asesor financiero de la Provincia en la Emisión de dos bonos estructuados, con garantía de Regalías y Coparticipacion Federal de Impuestos en el mercado local |
|
2011 | Asesor financiero de la Provincia en la Emisión de un bono de largo plazo en el mercado internacional estructuado con garantía de regalías y pedido de consentimiento por el bono en circulación |
|
2010 | Asistencia en la obtención de financiamiento de largo plazo con entidades locales para la expansión comercial y productiva |
|
2010 | Análisis de la situación económico financiera para la adecuación de la deuda bancaria |
|
2009 | Asistencia en la obtención de financiamiento para su expansión comercial y productiva |
|
2002 - 2009 | Asistencia en el diseño de un plan de financiamiento para su expansión comercial y productiva |
|
2009 | Asistencia en la obtención de financiamiento para su expansión comercial y productiva |
|
2008 - 2010 | Asistencia en el diseño de un plan de financiamiento para su expansión comercial y productiva |
|
2008-2009 | Análisis de la situación económico financiera para la adecuación de la deuda bancaria |
|
2009 - 2010 | Asistencia en la obtención de financiamiento para expansión de su negocio agropecuario |
|
2009 | Asistencia en el diseño de un plan de financiamiento para su expansión comercial y productiva |
|
2007 | Inversión de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) en el capital de GARANTIZAR |
|
2021 |
Asistimos a Integra en la compra de Compañía Minera Aguilar y AR Zinc a Glencore |
|
2019 |
Asistimos a Alpargatas Argentina en la venta de su Negocio Textil |
|
2019 |
Asistimos a la compañía de productos de limpieza en la venta a Fibransur |
|
2019 |
Asistimos a Pampa Energía en la venta de la Terminal Dock Sud a Raizen Argentina, licenciataria de la marca Shell |
|
2017 |
Asistimos a los accionistas en la venta de una participación minoritaria a Riverwood Capital |
|
2017 |
Asistimos a Riverstone en la venta de su participación mayoritaria en Patagonia Bioenergía |
|
2010 |
Asistencia en el análisis de la compra de una empresa del sector de entretenimientos |
|
2009 | Asistencia en la valuación, negociación y venta de una participación minoritaria en la bodega |
|
2008 | Venta del 51% de seminium a COMPRADOR |
|
2007 | Sao Pablo Alpargatas (SPASA) adquirió el 60% de las acciones de Alpargatas SA. Asistencia a SPASA en la evaluación de la conveniencia estratégica de la transacción y en la ejecución de la misma |
|
2007 | Fibra Papelera (FIBRA) adquirió la división de papeles industriales de Massuh SA. Asistencia a FIBRA en la evaluación de la conveniencia de la transacción y en el financiamiento de la misma |
|
2007 | Valuación de la compañía y negociaciones con interesado s en adquirirla |
|
2007 | Valuación de la compañía y negociaciones con interesados en adquirirla |
|
2003 - 2004 | Asistencia en la adquisición de una compañía en Argentina dedicada al transporte de energía |
|
2022 | Asesor financiero de AYSA en la reestructuración del Bono internacional USD 500 millones |
|
2022 | Asesor financiero de Edenor en la reestructuración del Bono internacional USD 98 millones |
|
2022 | Asesor financiero de bancos acreedores en la reestructuración de deuda de SAI y SESA por USD 71 millones |
|
2021 | Asesor financiero de Edenor en la Solicitud de Consentimiento del Bono 2022 |
|
2021 | Facilitador del proceso de reestructuración entre principal acreedor y la Provincia |
|
2020 | Asesor financiero de la Provincia en la reestructuración de la deuda (US$ 250 millones) |
|
2020 | Asesor financiero de la Provincia en la reestructuración de la deuda (US$ 857 millones) |
|
2020 | Asesor financiero de la Provincia en la reestructuración de la deuda (US$ 590 millones) |
|
2020 | Asesor financiero de la Provincia en la reestructuración de la deuda (US$ 300 millones) |
|
2019 | Refinanciación de pasivos financieros |
|
2019 | Reperfilamiento de pasivos financieros |
|
2018 | Reestructuración integral de los pasivos financieros por US$1.2 Bn con acreedores locales y Extranjeros |
|
2009 | Analisis de la situación financiera e implementación de un plan de estabilización con acreedores y reguladores |
|
2007 - 2008 | Reestructuración integral de los pasivos |
|
2006 | Asistencia en las negociaciones con acreedores financieros |
|
2005 | Asesoramiento integral en el proceso de reestructuración de su deuda financiera |
|
2002 - 2003 | Asesoramiento en el proceso de reestructuración de la deuda pública |
|
2003 | Asesoramiento en la reestructuración del Bono Aconcagua |
|
2003 | Asistencia en el proceso de reestructuración de deuda |
|
2002 - 2004 | Reestructuración integral de los pasivos |
|
2002 | Negociaciones con acreedores particulares de la empresa |
|
2002 | Asistencia en las negociaciones con acreedores financieros |
|
2002 | Asistencia en las negociaciones con acreedores financieros antes de la venta de la compañía |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Administración de la cartera y asesoramiento | |
|
Administración de la cartera | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero | |
|
Asesoramiento económico-financiero |